武器・鎧・兜の一覧です。
本ゲームでの装着可能装備は、武器(攻撃)、鎧(武装度)、兜(武装度)です。
武装度が一般的なゲームで言う防御力ですね。
全武将が全種類装備可能です。
※装備の売値は買値の3/4です。
武器 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
こん | 10 | 50 | 37 | |
たんけん | 15 | 100 | 75 | |
おの | 20 | 200 | 150 | |
やり | 30 | 500 | 375 | |
ほこ | 50 | 1000 | 750 | |
みつまた | 70 | 2000 | 1500 | |
ゆみ | 80 | 4000 | 3000 | 2回攻撃 |
けん | 100 | - | 2250 | 非売品※ナンヨウで拾う |
かんおうとう | 120 | 6000 | 4500 | ゆみがあれば不要 |
じゃほこ | 140 | 10000 | 7500 | |
つちほこ | 150 | 20000 | 15000 | |
れんど | 130 | 45000 | 33750 | 2回攻撃 |
ごぎょうのけん | 170 | 65000 | 48750 | れんどがあれば不要 |
ばくやのけん | 190 | - | 0 | コウリョウで拾う |
かんしょうのけん | 190 | - | 0 | ジョナンの洞窟で拾う |
どりゅうのけん | 240 | - | 0 | 呉の山道で拾う |
せいりゅうとう | 240 | - | 0 | シントで海賊退治のお礼 |
せいこうのけん | 240 | - | 0 | チンリュウへの洞窟で拾う |
しょうきのほこ | 250 | - | 0 | チンリュウへの洞窟で拾う※数値以上の強さ |
※武器は中盤以降2回攻撃の武器だけ買えば十分です。
あとは最強クラスの武器はすべて拾えるので。
お金は鎧・兜の充実に。
鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | 武装度 | 買値 | 売値 | 備考 |
かわのどうあて | 20 | 100 | 75 | |
どうのよろい | 35 | 300 | 225 | |
てつのよろい | 45 | 800 | 600 | |
とうこうのよろい | 50 | 2000 | 1500 | 小説のように火計に弱いとかは無い |
とうしのよろい | 70 | 4000 | 3000 | |
きんぎょくよろい | 85 | 10000 | 7500 | |
せいりゅうよろい | 100 | 30000 | 22500 |
兜 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | 武装度 | 買値 | 売値 | 備考 |
はちまき | 10 | 50 | 37 | |
かわのぼうし | 20 | 150 | 112 | |
どうのかぶと | 40 | 500 | 375 | |
てつのかぶと | 60 | 1000 | 750 | |
こうてつのかぶと | 70 | 2000 | 1500 | |
らんせのかぶと | 80 | 4000 | 3000 | |
ひりゅうのかぶと | 90 | 15000 | 11250 | |
かしんのかぶと | 100 | 40000 | 30000 |
トップへ