作中に登場する武将一覧です。
※ご覧になっているパソコン、スマホに導入されているフォントの都合で表示が?になってしまう漢字があるかもしれません
固定ボス戦のみの武将以外は、ボス戦で登場し終えると、フィールド上のザコ敵戦に登場するようになり、撃破すると確率で捕縛し、仲間に入れるかの選択ができるようになります。
仲間武将も解雇すると再びフィールド登場するようになります。
※仲間にできる武将数が限りがあり(127人まで?)解雇しないと最後の方、敵将を捕まえても仲間にできなくなります。
※解雇不可の武将はストーリー上解雇できない武将です
※外す不可の武将はパーティーから外すこともできません
劉備軍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
劉備 | リュウビ | 180 | 225 | ○ | 知力高め。1章のみで離脱。 |
関羽 | カンウ | 245 | 180 | ○ | レベルに応じて兵力が上がる武将 |
張飛 | チョウヒ | 250 | 75 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
宋仁 | ソウジン | 80 | 100 | ○ | |
宋勇 | ソウユウ | 60 | 40 | ||
糜竺 | ビジク | 73 | 157 | ○ | |
陳登 | チントウ | 94 | 157 | ○ | |
劉封 | リュウホウ | 187 | 162 | 2章から劉備の代わりに | |
楊謹 | ヨウキン | 125 | 40 | ||
火虎 | カコ | 80 | 175 | ○ | |
王貴 | オウキ | 110 | 40 | ||
関平 | カンペイ | 200 | 137 | ||
周超 | シュウチョウ | 140 | 20 | ||
周倉 | シュウソウ | 215 | 85 | ||
徐庶 | ジョショ | 73 | 220 | ○ | |
趙雲 | チョウウン | 245 | 215 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
黄忠 | コウチュウ | 235 | 147 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
魏延 | ギエン | 228 | 136 | ||
馬良 | バリョウ | 59 | 211 | ○ | |
馬謖 | バショク | 138 | 195 | ○ | |
諸葛亮 | コウメイ | 122 | 255 | ○ | レベルに応じて兵力が上がる武将 |
馬超 | バチョウ | 245 | 162 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
馬岱 | バタイ | 225 | 175 | ||
関興 | カンコウ | 237 | 175 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
張苞 | チョウホウ | 240 | 150 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
姜維 | キョウイ | 204 | 224 | ○ | レベルに応じて兵力が上がる武将 |
黄巾賊 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
張梁 | チョウリョウ | 102 | 34 | ||
馬元義 | バゲンギ | 76 | 34 | ||
張宝 | チョウホウ | 68 | 144 | ○ | |
程遠志 | テイエンシ | 85 | 68 | ○ | |
張角 | チョウカク | 93 | 136 | ○ | |
鄧茂 | トウモ | 93 | 34 | ||
韓忠 | カンチュウ | 80 | 30 | ||
董卓軍 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
華雄 | カユウ | 162 | 36 | ||
李粛 | リシュク | 99 | 45 | ||
呂布 | リョフ | 255 | 72 | 本作中武力最高 | |
李儒 | リジュ | 18 | 200 | ○ | |
李傕 | リカク | 120 | 72 | ○ | |
徐栄 | ジョエイ | 90 | 117 | ○ | |
郭汜 | カクシ | 128 | 72 | ○ | |
董卓 | トウタク | 162 | 72 | ○ | |
蔡邕 | サイユウ | 117 | 180 | ○ | 読みがおかしい?(本来はサイヨウ) |
胡軫 | コシン | 90 | 45 | ||
董旻 | トウビン | 72 | 36 | ||
樊稠 | ハンチョウ | 153 | 36 | 読みがおかしい?(本来はハンチュウ) | |
賈詡 | カク | 18 | 220 | ○ | |
張済 | チョウサイ | 147 | 36 | ||
袁術軍 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
雷薄 | ライハク | 142 | 76 | ○ | |
陳紀 | チンキ | 85 | 47 | ||
紀霊 | キレイ | 192 | 47 | ||
張勲 | チョウクン | 183 | 28 | ||
韓暹 | カンセン | 114 | 38 | ||
李豊 | リホウ | 76 | 57 | ||
梁紀 | リョウキ | 85 | 76 | ○ | |
陳蘭 | チンラン | 76 | 57 | ||
梁剛 | リョゴウ | 85 | 26 | ||
袁術 | エンジュツ | 142 | 152 | ○ | |
袁胤 | エンイン | 133 | 142 | ○ | |
呂範 | リョハン | 76 | 161 | ○ | |
袁紹軍 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
呂曠 | リョコウ | 160 | 50 | ||
審配 | シンパイ | 60 | 130 | ○ | |
高覧 | コウラン | 100 | 60 | ||
許収 | キョシュウ | 40 | 170 | ○ | |
顔良 | ガンリョウ | 180 | 40 | ||
文醜 | ブンシュウ | 190 | 40 | ||
袁譚 | エンタン | 160 | 130 | ○ | |
袁煕 | エンキ | 140 | 120 | ○ | |
田豊 | デンホウ | 120 | 160 | ○ | |
袁尚 | エンショウ | 170 | 140 | ○ | |
馬延 | バエン | 90 | 80 | ○ | |
呂翔 | リョショウ | 150 | 50 | ||
張顗 | チョウギ | 100 | 90 | ○ | |
郭図 | カクト | 180 | 90 | ||
袁紹 | エンショウ | 170 | 150 | ○ | |
張郃 | チョウコウ | 210 | 150 | ○ | |
沮授 | ソジュ | 40 | 180 | ○ | |
荊州兵 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
金旋 | キンセン | 147 | 42 | ||
鞏志 | キョウシ | 94 | 157 | ○ | |
韓玄 | ケンゲン | 136 | 126 | ○ | |
黄忠 | コウチュウ | 235 | 147 | ○ | レベルに応じて兵力が上がる武将 |
魏延 | ギエン | 228 | 136 | ||
楊齢 | ヨウレイ | 168 | 42 | ||
趙範 | チョウハン | 136 | 105 | ○ | |
鮑龍 | ホウリュウ | 126 | 63 | ○ | |
陳応 | チンオウ | 136 | 42 | ||
邢道栄 | ケイドウエイ | 168 | 31 | ||
劉延 | リュウエン | 126 | 126 | ○ | |
劉度 | リュウド | 126 | 157 | ○ | |
龐統 | ホウトウ | 99 | 240 | ○ | |
呂布 | リョフ | 255 | 40 | ||
劉璋軍 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
劉璝 | リュウカイ | 110 | 110 | ○ | |
張任 | チョウジン | 207 | 165 | ||
孟達 | モウタツ | 154 | 132 | ||
鄧賢 | トウケン | 90 | 160 | ||
厳顔 | ゲンガン | 207 | 154 | ○ | |
法正 | ホウセイ | 66 | 198 | ○ | |
楊懐 | ヨウカイ | 165 | 99 | ○ | |
黄権 | コウケン | 66 | 165 | ○ | |
冷苞 | レイホウ | 180 | 70 | ○ | |
馬超 | バチョウ | 245 | 162 | レベルに応じて兵力が上がる武将 | |
馬岱 | バタイ | 225 | 175 | ||
龐徳 | ホウトク | 212 | 200 | ○ | |
李厳 | リゲン | 90 | 160 | ○ | |
劉巴 | リュウハ | 99 | 176 | ○ | |
劉循 | リュウジュン | 132 | 99 | ○ | |
雷同 | ライドウ | 184 | 88 | ||
呉蘭 | ゴラン | 180 | 99 | ○ | |
劉璋 | リュウショウ | 110 | 110 | ○ | |
高沛 | コウハイ | 172 | 88 | ○ | |
呉懿 | ゴイ | 176 | 143 | ○ | |
王累 | オウルイ | 135 | 132 | ○ | |
呉軍 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
凌統 | リョウトウ | 161 | 130 | ○ | |
虞翻 | グホン | 69 | 184 | ○ | |
潘璋 | ハンショウ | 185 | 90 | ○ | |
陳武 | チンブ | 161 | 115 | ○ | |
甘寧 | カンネイ | 223 | 140 | ||
魯粛 | ロシュク | 120 | 218 | ○ | |
周瑜 | シュウユ | 195 | 230 | ○ | |
顧雍 | コヨウ | 124 | 187 | ○ | |
闞沢 | カンタク | 160 | 199 | ○ | |
諸葛瑾 | ショカツキン | 125 | 215 | ○ | |
蒋欽 | ショウキン | 182 | 115 | ○ | |
韓当 | カントウ | 180 | 115 | ○ | |
丁奉 | テイホウ | 120 | 184 | ○ | |
程普 | テイフ | 120 | 210 | ○ | |
張昭 | チョウショウ | 140 | 240 | ○ | |
歩騭 | ホシツ | 124 | 192 | ○ | |
黄蓋 | コウガイ | 207 | 103 | ○ | |
孫喩 | ソンユ | 210 | 180 | ○ | |
張紘 | チョウコウ | 113 | 211 | ○ | |
朱治 | シュチ | 210 | 95 | ||
呂蒙 | リョモウ | 130 | 225 | ○ | |
孫翊 | ソンヨク | 172 | 46 | ||
周泰 | シュウタイ | 180 | 45 | ||
薛綜 | セッソウ | 69 | 115 | ○ | |
孫桓 | ソンカン | 215 | 115 | ○ | |
徐盛 | ジョセイ | 195 | 105 | ||
陸績 | リクセキ | 57 | 161 | ○ | |
太史慈 | タイシジ | 230 | 123 | ||
陸遜 | リクソン | 215 | 240 | ○ | |
孫権 | ソンケン | 228 | 207 | ○ | |
魏軍 | |||||
名前 | 読み | 武力 | 知力 | 軍師 | 備考 |
夏侯淵 | カコウエン | 204 | 168 | ○ | |
張遼 | チョウリョウ | 232 | 216 | ○ | |
曹真 | ソウシン | 192 | 192 | ○ | |
曹植 | ソウショク | 132 | 220 | ○ | |
曹丕 | ソウヒ | 216 | 204 | ○ | |
曹仁 | ソウジン | 180 | 156 | ○ | |
夏侯惇 | カコウトン | 204 | 192 | ○ | |
曹休 | ソウキュウ | 168 | 108 | ○ | |
曹純 | ソウジュン | 168 | 48 | ||
夏侯尚 | カコウショウ | 156 | 144 | ○ | |
夏侯徳 | カコウトク | 168 | 132 | ○ | |
曹彰 | ソウショウ | 242 | 168 | ||
曹昂 | ソウコウ | 180 | 84 | ○ | |
夏侯楙 | カコウボウ | 180 | 84 | ○ | |
許褚 | キョチョ | 228 | 24 | ||
典韋 | テンイ | 222 | 48 | ||
牛金 | ギュウキン | 204 | 36 | ||
楊修 | ヨウシュウ | 124 | 228 | ○ | |
蒋幹 | ショウカン | 136 | 180 | ○ | |
荀彧 | ジュンイク | 72 | 228 | ○ | |
李典 | リテン | 156 | 108 | ○ | |
王双 | オウソウ | 216 | 48 | ||
侯成 | コウセイ | 192 | 108 | ○ | |
劉曄 | リュウヨウ | 60 | 180 | ○ | |
劉岱 | リュウタイ | 168 | 84 | ||
陳群 | チングン | 72 | 228 | ○ | |
呂虔 | リョケン | 168 | 132 | ||
楽進 | ガクシン | 168 | 72 | ||
王粲 | オウサン | 36 | 204 | ||
毛玠 | モウカイ | 132 | 72 | ||
于禁 | ウキン | 200 | 48 | ||
魏続 | ギゾク | 184 | 84 | ○ | |
程昱 | テイイク | 148 | 216 | ○ | |
司馬師 | シバシ | 192 | 220 | ○ | |
司馬昭 | シバショウ | 180 | 232 | ○ | |
司馬懿 | シバイ | 180 | 250 | ○ |
トップへ