文書の過去の版を表示しています。
武器・鎧・兜の一覧です。
※装備の売値は買値の3/4です。
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| こん | 10 | 50 | 37 | |
| たんけん | 15 | 100 | 75 | |
| おの | 20 | 200 | 150 | |
| やり | 30 | 500 | 375 | |
| てつのつるぎ | 10 | 400 | 280 | |
| てつのオノ | 12 | 530 | 371 | |
| てつのこん | 15 | 2000 | 1400 | |
| けんじゃのつえ | 15 | 1000 | 700 | 使うとファンの効果 |
| はがねのけん | 18 | 1500 | 1050 | |
| はがねのオノ | 20 | 3000 | 2100 | |
| スピア | 25 | 3200 | 2240 | |
| すいしょうのつえ | 35 | 4500 | 3150 | |
| きりさきのけん | 35 | 7600 | 5320 | 使うとムービサーベの効果 |
| ひっさつのつるぎ | 35 | - | 5950 | 装備すると気合の一撃確率上昇 |
| ばんのうのつえ | 45 | - | 3500 | 使うとランダムで攻撃魔法の効果 |
| いかりのこん | 45 | 3000 | 2100 | |
| モンスターキラー | 45 | 8000 | 5600 | |
| エルフのゆみ | 50 | 7200 | 5040 | |
| うらぎりのけん | 55 | 3600 | 2520 | 一定確率で味方を攻撃 |
| たましいのけん | 55 | - | 6020 | 与えたダメージの約1/3だけ自身のHPを回復 |
| はかいのオノ | 60 | 9000 | 6300 | |
| でんじスピア | 65 | - | 9800 | 使うとファンネルの効果 |
| めいよのつるぎ | 70 | 18000 | 12600 | |
| せんしのオノ | 75 | 13000 | 9100 | |
| ひかりのゆみ | 80 | - | - | |
| ほのおのつるぎ | 100 | - | - | 目覚めるまでは攻撃力50 |
トップへ