文書の過去の版を表示しています。
武器・鎧・兜の一覧です。
本ゲームでの装着可能装備は、武器(攻撃)、鎧(武装度)、兜(武装度)です。
武装度が一般的なゲームで言う防御力ですね。
全武将が全種類装備可能です。
※装備の売値は買値の3/4です。
| 武器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 | |
| こん | 10 | 50 | 37 | ||
| たんけん | 15 | 100 | 75 | ||
| おの | 20 | 200 | 150 | ||
| やり | 30 | 500 | 375 | ||
| ほこ | 50 | 1000 | 750 | ||
| みつまた | 70 | 2000 | 1500 | ||
| ゆみ | 80 | 4000 | 3000 | 2回攻撃 | |
| けん | 100 | - | 2250 | 非売品※ナンヨウで拾う | |
| かんおうとう | 120 | 6000 | 4500 | ゆみがあれば不要 | |
| じゃほこ | 140 | 10000 | 7500 | ||
| つちほこ | 150 | 20000 | 15000 | ||
| れんど | 130 | 45000 | 33750 | 2回攻撃 | |
| ごぎょうのけん | 170 | 65000 | 48750 | ||
| ばくやのけん | 190 | - | 0 | コウリョウで拾う | |
| かんしょうのけん | 190 | - | 0 | ジョナンの洞窟で拾う | |
| どりゅうのけん | 240 | - | 0 | 呉の山道で拾う | |
| せいりゅうとう | 240 | - | 0 | シントで海賊退治のお礼 | |
| せいこうのけん | 240 | - | 0 | チンリュウへの洞窟で拾う | |
| しょうきのほこ | 250 | - | 0 | チンリュウへの洞窟で拾う※数値以上の強さ |
| 名前 | 武装度 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| たましいのけん | 55 | - | 6020 | 与えたダメージの約1/3だけ自身のHPを回復 |
| はかいのオノ | 60 | 9000 | 6300 | |
| でんじスピア | 65 | - | 9800 | 使うとファンネルの効果 |
| めいよのつるぎ | 70 | 18000 | 12600 | |
| せんしのオノ | 75 | 13000 | 9100 | |
| ひかりのゆみ | 80 | - | - | |
| ほのおのつるぎ | 100 | - | - | 目覚めるまでは攻撃力50 |
トップへ